博鱼app·(中国)官方网站加工方式:铝合金,铜铝合金锻造,铝合金锻造,CNC数控车床,加工中心 | 博鱼app·(中国)官方网站 | | 网站地图 |
常见锻造用铝合金基本性质
合金系 | 种类 | 成分 | 一般性质 | 应用 |
1000系合金 | 1100,1200 | 铝99% | 成型性、耐蚀性、熔接性良好,强度低。 | 不要求强度的家庭用品、电气器具、导电材料等。 |
1050 | 铝99.5% | |||
2000系合金 | 2017杜拉铝 | Cu4%,Mg0.5% | 强度高,耐蚀性差,腐蚀环境须做防蚀处理。 | 航空材料、构造用材。 |
2024超杜拉铝 | Cu4.5%,Mg1.5% | 抗拉强度达50kg/mm2,耐蚀性差,腐蚀环境须做防蚀处理。 | ||
3000系合金 | 3003 | Mn1-1.5% | 不减纯铝加工性和耐蚀性增加其强度者。 | 日用品、建材、容器等。 |
3004 | Mn1-1.5%,Mg1% | 强度较3003高。 | 铝罐、电灯泡头、着色铝板等。 | |
4000系合金 | 4032 | Si12%,Cu、Ni、Mg各1% | 减少热膨胀率及增加强度及耐热性。 | 柴油引擎的锻造活塞。 |
4043 | Si5% | 熔点低。 | 焊条、焊剂。 | |
5000系合金 | 5005 | Mg0.8% | 耐蚀性、加工性、熔接性、表面光泽等性质好。 | 车辆用内装材、建材等。 |
5052 | Mg2.5% | 中等强度之代表合金(退火20kg/mm2),成型性和耐蚀性良好。 | 船舶、车辆、建筑用材、饮料罐。 | |
5083 | Mg4.5% | 非热处理型合金中强度高者,熔接性良好。 | 船舶、车辆、化学工厂等熔接构造用材料。 | |
6000系合金 | 6061 | Mg1%,Si0.6%,Cu0.3% | 热处理型合金,耐蚀性好,高温加工性好,降伏强度约25kg/mm2,相当于SS41钢。 | 构造用材,船舶、车辆、陆上构造物,如铁塔、起重机等。 |
6063 | Mg0.6%,Si0.4% | 具好的挤制性。 | 铝门窗、建材。 | |
7000系合金 | 7075特超杜拉铝 | Zn5.5%,Mg2.5%,Cu1.6% | 属铝合金中强度高的Al-Zn-Mg-Cu系合金,抗拉强度60kg/mm2。 | 航空用材、体育用品。 |
7N01 | Zn4.5%,Mg1.5% | 属熔接构造用Al-Zn-Mg系合金,强度高,淬火性好。 | 熔接构造用材,铁路车辆用材。 |
博鱼app·(中国)官方网站提供铝合金铸造,铝合金压铸,铝合金锻造,铜铸造,铜锻造 电话:0510-88156058 传真:0510-88156058 手机:17365333899 网址:www.bodegasrasohuete.com 邮箱:wuximingshuo@163.com 地址:无锡新区梅村新锦路103号 备案号:苏ICP备19070874号 |
|